Estás en: MM STRONGsite » Research » La guía de la proteína (IV): "Comparativa de proteína"
La guía de la proteína (IV): "Comparativa de proteína"
Compara y puntúa las fórmulas de batidos de proteína más vendidas en el mercado
Para culminar nuestro especial de Proteína: Protein Guide, os presentamos la siguiente tabla comparativa con las fórmulas de proteína más vendidas. En ellas hemos índicado el tipo de proteína y los datos nutricionales más relevantes por cada 100 gramos de proteína: calorías, grasa, colesterol, carbohidratos (dividido en fibra y azúcar), proteína y por último vuestra puntuación.
| Nombre | Clase | Kcal | Grasa(g) | Coles.(mg) | Carb.(g) | Fib(g) | Azú(g) | Protein(g) | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Clase | Kcal | Grasa(g) | Coles.(mg) | Carb.(g) | Fib(g) | Azú(g) | Protein(g) | Puntos |
| Nitro Tech Hardcore [Muscletech] | FOR | 386,0 | 05,3 | 123 | 14,0 | 01,7 | 07,0 | 70,0 | |
| Myofusion [Gaspari] | FOR | 437,5 | 08,3 | 111 | 14,0 | 02,7 | 05,5 | 69,4 | |
| Elite Whey [Dymatize] | FOR | 377,4 | 06,5 | 129 | 06,5 | 00,0 | 00,0 | 77,4 | |
| Pro Complex [Optimum] | FOR | 364,9 | 01,4 | 27 | 06,8 | 02,7 | 01,4 | 81,1 | |
| Ultra Whey Pro [Universal] | CON | 386,7 | 05,0 | 117 | 11,7 | 10,0 | -- | 73,3 | |
| 100% Casein Gold Standard [Optimum] | SOS | 375,0 | 01,5 | 31 | 12,5 | 03,0 | 03,0 | 75,0 | |
| 100% Pure Platinum Whey [San] | FOR | 367,9 | 05,4 | 151 | 07,4 | 03,3 | 03,3 | 76,9 | |
| 100% Whey Protein Fuel [Twinlab] | FOR | 393,9 | 06,1 | 181 | 12,1 | 00,0 | 04,5 | 75,8 | |
| 100% Soy Protein [Optimum] | SOY | 393,4 | 04,9 | 0 | 03,3 | 00,0 | 00,0 | 82,0 | |
| 100% Whey Gold Standard [Optimum] | FOR | 408,2 | 03,4 | 102 | 10,2 | 00,0 | 03,4 | 81,6 | |
| PURE PRO [ABB] | FOR | 428,6 | 08,9 | 107 | 10,7 | 00,0 | 07,1 | 71,4 | |
| Affordable Whey [IDS] | CON | 368,6 | 02,9 | 29 | 57,1 | 04,3 | 31,4 | 28,5 | |
| Syntha-6 [BSN] | SOS | 454,5 | 13,6 | 125 | 34,1 | 11,4 | 04,5 | 50,0 | |
| Lean Dessert [BSN] | SOS | 371,4 | 08,6 | 149 | 20,0 | 02,9 | 08,6 | 57,1 | |
| 4Ever Whey Isolate [ 4Ever Fit] | ISO | 366,7 | 00,0 | 0 | 06,7 | 00,0 | 00,0 | 86,7 | |
| Animal Max [Universal] | FOR | 337,3 | 03,0 | -- | 04,8 | -- | -- | 72,3 | |
| Dymatize ISO 100 [Dymatize] | ISO | 378,6 | 00,0 | 0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 89,3 | |
| 100% Whey Protein [EAS] | FOR | 400,0 | 06,7 | 217 | 10,0 | 03,0 | 03,0 | 77,0 | |
| Elite Gourmet [Dymatize] | FOR | 385,8 | 04,6 | 62 | 18,5 | 03,0 | 00,0 | 64,8 | |
| Freak Fix Muscle Whey [M.A.P.] | FOR | 406,3 | 14,1 | 117 | 17,2 | 01,6 | 04,7 | 53,1 | |
| Intra Pro [Gaspari] | SOS | 402,8 | 09,7 | 111 | 16,7 | 02,8 | 08,3 | 58,3 | |
| Multi Pro Whey Isolate [IDS] | ISO | 367,6 | 02,9 | 25 | 14,7 | 02,9 | 08,8 | 70,6 | |
| Hyper Whey [Hyper Strength] | FOR | 372,0 | 06,0 | 89 | 14,0 | 03,0 | 08,0 | 67,0 | |
| NitroCore 24 [Optimum] | SOS | 416,7 | 10,4 | 94 | 29,2 | 10,4 | 04,2 | 50,0 | |
| 100% Egg Protein [Optimum] | EGG | 360,7 | 01,6 | 16 | 06,6 | 00,0 | 00,0 | 78,7 | |
| Pure Whey [Prolab] | CON | 406,0 | 06,3 | 141 | 18,8 | 01,6 | 09,4 | 68,8 | |
| Nectar [Syntrax] | ISO | 370,0 | 00,0 | 18 | 03,7 | 03,7 | 00,0 | 85,0 | |
| Iso Stack 10 [PVL] | ISO | 400,0 | 05,0 | 87 | 12,5 | 02,5 | 07,5 | 75,0 | |
| Scivation Whey Protein [Scivation] | FOR | 380,3 | 07,0 | 78 | 03,5 | 00,0 | 03,5 | 77,5 | |
| VP2 Whey Isolate [AST] | ISO | 375,0 | 01,8 | 250 | 07,1 | -- | -- | 83,9 | |
| Matrix [Syntrax] | FOR | 354,8 | 04,8 | 129 | 06,5 | 00,0 | 06,5 | 74,2 | |
| Whey Supreme [Ultimate] | CON | 368,8 | 04,7 | 78 | 15,6 | 00,0 | 12,5 | 65,6 | |
| Ultra Iso Whey [Universal] | ISO | 352,0 | 00,0 | 0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 84,0 | |
| Whey Pro XL [Interactive] | FOR | 377,1 | 05,4 | 171 | 13,4 | 02,9 | 05,7 | 68,6 | |
| Metabolic Whey [MRM] | FOR | 448,0 | 08,6 | 86 | 10,3 | 01,7 | 07,0 | 76,0 | |
| Isobolic [Nutrabolics] | SOS | 400,0 | 04,0 | -- | 07,3 | -- | 01,8 | 81,8 | |
| Muscle Protein [Optimal Results] | FOR | 383,0 | 06,0 | 100 | 14,0 | 00,0 | 11,0 | 69,0 | |
| Probolic-SR [MHP] | SOS | 393,0 | 12,0 | 15 | 01,0 | 00,0 | 01,0 | 60,0 | |
| Iso Cool [Ultimate] | ISO | 353,8 | 00,0 | 0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 88,5 | |
| Whey Protein [Six Star] | FOR | 333,3 | 05,1 | 167 | 09,0 | 02,6 | 07,7 | 64,1 | |
| Iso Protein Hidrolized [Vit.o.Best] | ISO | 356,0 | 00,0 | -- | 08,5 | -- | -- | 80,2 | |
| Super Nitro Whey [Victory] | FOR | 376,0 | 06,0 | -- | 07,0 | -- | -- | 73,5 | |
| Complete Whey [Cytosport] | CON | 418,2 | 04,5 | 68 | 09,1 | 01,0 | 09,1 | 81,8 | |
| Whey Pro 360 [Cytogen] | CON | 400,0 | 03,3 | -- | 23,3 | 03,3 | 16,7 | 66,7 | |
| 100% Whey Isolate [Scitec] | ISO | 395,8 | 04,2 | 92 | 08,3 | 00,0 | 04,2 | 83, 3 | |
| Anabolic Whey [Scitec] | SOS | 396,6 | 06,9 | 83 | 10,3 | 00,0 | 06,9 | 74,1 | |
| 100% Whey Delite [Scitec] | SOS | 440,0 | 08,0 | 140 | 12,0 | 04,0 | 04,0 | 84,0 | |
| 100% Whey Protein [Scitec] | CON | 384,0 | -- | -- | 05,6 | -- | -- | 76,0 | |
| Iso Fruit Delite [Scitec] | ISO | 384,6 | 03,8 | 92 | 07,7 | -- | 03,8 | 80,8 | |
| 100% Whey Proffesional [Scitec] | FOR | 384,0 | 08,0 | -- | 01,4 | -- | -- | 76,0 | |
| Muscletein Ultra-7 Protein [GAT] | FOR | 365,0 | 04,0 | 7 | 11,0 | 07,0 | 06,0 | 64,0 | |
| Mutant PRO 2 [PVL] | SOS | 396,9 | 07,6 | 106,1 | 15,2 | 03,0 | 06,1 | 69,7 | |
| Whey MAXX [PVL] | FOR | 352,9 | 04,4 | 102,9 | 17,6 | 05,9 | 08,8 | 67,6 |
| FOR | Fórmulas avanzadas de proteína | SOS | Proteínas de liberación sostenida | |||
| CON | Concentrados de suero de proteína de leche | EGG | Proteína de Huevo | |||
| ISO | Iso-aislados de suero de proteína | SOY | Proteína de Soja |
